Ford Transit,Ranger 2.2 TDCi / Mazda BT-50
Марка | Кузов / Модель | Модификация | Код двигателя | Объем | Мощность (kW / HP) | Годы выпуска | OEM номера Ford / Mazda | Заводские номера Garrett |
Ford | Transit VII / VIII | 2.2 TDCi | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD | 2.2L | 74 kW / 100 HP | 2011 – 2019 | BK3Q6K682PC, BK3Q6K682CB, 1760759 | 787556-5017S, 787556-0016 |
Ford | Transit VII / VIII | 2.2 TDCi | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2.2L | 92 kW / 125 HP | 2011 – 2019 | BK3Q6K682PB, BK3Q6K682PC, 1717625 | 787556-5017S, 787556-0022 |
Ford | Transit VII / VIII | 2.2 TDCi | USRA, UBR3 | 2.2L | 99 kW / 135 HP | 2011 – 2019 | BK3Q6K682PC, BK3Q6K682CB, 1863278 | 787556-5017S, 787556-0017 |
Ford | Tourneo Custom | 2.2 TDCi | DRFF, CYFF | 2.2L | 74-92 kW / 100-125 HP | 2012 – 2016 | BK3Q6K682PC, BK3Q6K682PB, 1760759 | 787556-5017S, 787556-0016 |
Ford | Ranger | 2.2 TDCi | GBVAJQJ, QJ22 | 2.2L | 92-110 kW / 125-150 HP | 2011 – 2019 | BK3Q6K682PC, BK3Q6K682CB, 1717625 | 787556-5017S, 787556-0022 |
Mazda | BT-50 | 2.2 MZ-CD | MZ-CD 2.2 | 2.2L | 110 kW / 150 HP | 2011 – 2020 | BK3Q6K682PC, 1760759 | 787556-5017S, 787556-0016 |
